
うさぎや大宮店専属バンドShinka of U、沖縄系プロアーティストのうさぎや大宮店でのライブスケジュールです。
| 各ライブの席予約、その他問い合わせ先 |
|---|
|
うさぎや大宮店 〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町11-56 はちこめビル1F TEL 048-645-6193 店長:佐藤まで |
![]()
| 01 | 23 | Thu | よなは徹Live | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\4000 |
| 02 | 22 | Sat | Shinka(唄・三線:紫乃&マダレナ ギター:隊長 キーボード:恵子 パーカッション:今chan) | 開場:18:00 開演:20:00 Charge:\500 |
| 03 | 23 | Sun | Shinka(唄・三線:紫乃 ギター:隊長 キーボード:会長 ベース:キョウコ ドラム:今chan) | 開場:17:30 開演:19:00 Charge:\500 |
| 04 | 06 | Sun | YAKARASHALive | 開場:17:30 開演:19:00 Charge:\500 |
| 04 | 20 | Sun | 新良幸人Live | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\4000 |
| 21 | Mon | 新良幸人Live | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\4000 | |
| 05 | 21 | Wed | サンサナーLive | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\2500(予約)/\3000(当日) |
| 30 | Fri | Shinka(唄・三線:紫乃 ギター:隊長 キーボード:恵子 ドラム:純) | 開場:18:30 開演:20:00 Charge:\500 | |
| 06 | 03 | Tue | ネーネーズLive | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\4000 |
| 10 | Tue | SAKISHIMA meetingLive | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\4000 | |
| 11 | Wed | SAKISHIMA meetingLive | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\4000 | |
| 21 | Sat | Candle Night Live YAKARASHA | 開場:18:30 開演:20:00 Charge:\500 | |
| 09 | 07 | Sun | うさぎや十周年記念フェスティバル琉球の彩 SAKISHIMA meeting、仲宗根”サンデー”哲、しゃかり 松田しのぶ、よなは徹、長嶺良明、サンサナー |
開場:16:40 開演:17:00 大宮ソニック小ホール 前売:5/17から 全席指定 前売\5800/当日\6300 |
| 10 | 12 | Sun | 松田一利Live | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\2500 |
| 27 | Mon | よなは徹Live | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\4000 | |
![]()
| 01 | 08 | Tue | SAKISHIMA meetingLive | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\4000 |
| 09 | Thu | SAKISHIMA meetingLive | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\4000 | |
| 28 | Mon | よなは徹Live | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\4000 | |
| 02 | 04 | Mon | ネーネーズLive | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\3000 |
| 09 | Sat | Shinka(唄・三線:紫乃 ギター:隊長 ベース:キョウコ カホン:ちとせ) | Live 1st 19:30 2nd 21:00 Charge:\500 | |
| 24 | Sun | てるしのLive | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\2000 | |
| 03 | 14 | Thu | 大城美佐子Live | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\4000 |
| 04 | 01 | Mon | 仲宗根 充 島唄Live 1部)19:30〜 2部)21:00〜 | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\2000 |
| 12 | Fri | Shinka(唄・三線:紫乃 ギター:隊長 キーボード:会長 ベース:キョウコ ドラム:今chan) | 開場:18:00 開演:20:30 Charge:\500 | |
| 18 | Thu | 川畑アキラLive | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\2500 | |
| 05 | 06 | Mon | しゃかりLive | 開場:17:30 Live 1st 19:00 2nd 20:00 前売り:\3500 当日:\4000 |
| 10 | Fri | 下地 勇Live | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\4000 | |
| 21 | Tue | よなは徹Live | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\4000 | |
| 06 | 13 | Thu | 新良幸人Live | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\4000 |
| 22 | Sat | Shinka キャンドルナイト・ライブ | 開場:18:00 開演:20:30 Charge:\500 | |
| 07 | 02 | Tue | トゥエルブLive(セカンドCD発売記念、投げ銭ライブ) | 開場:18:30 開演:19:30 No Charge |
| 30 | Tue | 松田しのぶLive | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\3000 | |
| 09 | 02 | Mon | トゥエルブLive | 開場:18:00 開演:19:30 Charge 前売り:\2500 当日:\3000 |
| 23 | Mon | よなは徹Live | 開場:17:30 開演:18:30 Charge:\4000 | |
| 08 | 24 | Sat | Shinka(唄・三線:紫乃 ギター:隊長 キーボード:会長 ベース:キョウコ ドラム:今chan) | 開場:18:00 開演:20:30 Charge:\500 |
| 10 | 03 | Thu | 下地 勇Live | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\4000 |
| 28 | Mon | ネーネーズLive | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\3000 | |
| 11 | 11 | Mon | トゥエルブLive | 開場:18:00 開演:19:30 Charge 前売り:\2500 当日:\3000 |
| 29 | Fri | Shinka(唄・三線:紫乃 ギター:隊長 キーボード:会長 ベース:キョウコ ドラム:今chan) | 開場:18:00 開演:20:00 Charge:\500 | |
| 12 | 22 | Sun | 新良幸人Live | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\4000 |
![]()
| 01 | 28 | Sat | Shinka(唄・三線:紫乃 ギター:隊長 キーボード:会長 ベース:キョウコ カホン:ちとせ) | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 |
| 02 | 11 | Sat | Shinka(唄・三線:紫乃 ギター:隊長 キーボード:会長 ベース:キョウコ ドラム:今chan) | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 |
| 18 | Sat | 南風(MINAKAJI) Live | Live 1st 19:30 2nd 20:40 Charge:\500 | |
| 24 | Fri | Shinka アコースティック&民謡ナイト (唄・三線:紫乃 ギター:隊長) | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 | |
| 03 | 11 | Sun | 東日本大震災復興応援ライブ アコースティックShinka、まぶい組、南風(MINAKAJI) AKIKO(Harp) |
Live 18:00start Charge:\500 |
| 17 | Sat | 松田しのぶLive | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\3000 | |
| 31 | Sat | Shinka(唄・三線:紫乃 ギター:隊長 キーボード:会長 ベース:キョウコ ドラム:今chan) | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 | |
| 04 | 13 | Fri | Shinka アコースティック&民謡ナイト (唄・三線:紫乃 ギター:隊長) | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 |
| 25 | Wed | サンサナーLive | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\2000 | |
| 05 | 12 | Sat | Shinka(唄・三線:紫乃 ギター:隊長 キーボード:会長 ベース:タッキー、キョウコ ドラム:今chan) | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 |
| 05 | 29 | Tue | よなは徹Live | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\4000 |
| 06 | 10 | Sun | 新良幸人&サンデーLive | 開場:18:00 Live 1st 19:30 2nd 21:30 Charge \4000 |
| 22 | Fri | キャンドルナイトライブ (唄・三線:紫乃 ギター:隊長 ベース:キョウコ キーボード:会長 ドラム:今chan) | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 | |
| 07 | 27 | Fri | しゃかりLive | 開場:18:00 Live 1st 19:30 2nd 20:30 前売り:\3500 当日:\4000 |
| 09 | 19 | Wed | よなは徹Live | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\4000 |
| 10 | 02 | Tue | サンサナーLive | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\2500 |
| 12 | Fri | Shinka(唄・三線:紫乃 ギター:隊長 キーボード:会長 ベース:タッキー、キョウコ ドラム:今chan) | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 | |
| 27 | Sat | 南風(MINAKAJI) Live | Live 1st 19:30 2nd 20:40 Charge:\500 | |
| 10 | Sat | 南風(MINAKAJI) Live | Live 1st 19:30 2nd 20:40 Charge:\500 | |
| 11 | 24 | Sat | Shinka(唄・三線:紫乃、西山知華子、キーボード:会長、Kei 、カホン:ちとせ) | Live 1st 19:30 2nd 21:00 Charge:\500 |
| 12 | 06 | Thu | 新良幸人Live | Live 1st 19:30 2nd 21:30 \4000 |
![]()
| 01 | 14 | Fri | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 |
| 22 | Sat | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 | |
| 02 | 05 | Sat | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 |
| 25 | Fri | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 | |
| 04 | 15 | Fri | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 |
| 23 | Sat | Orange Clover Live | Charge:\2000 19:30〜 | |
| 05 | 13 | Fri | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 |
| 25 | Wed | よなは徹&ウエサトモトシLive(Gt:マサル(元しゃかり)) | 1st 20:00 2nd 21:30 \4000 | |
| 06 | 10 | Fri | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 |
| 25 | Sat | Shinka of U Live キャンドル・ナイト・ライブ Shinka of U、まぶい組 | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 | |
| 07 | 07 | Thu | 新良幸人&サンデーLive | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\4000 |
| 17 | Sun | 島仲 久Live | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\2500 | |
| 25 | Mon | ウエサトモトシLive サポート:よなは徹、マサル(元しゃかり) | 開場:18:00 開演:19:30 Charge:\3500 | |
| 09 | 10 | Sat | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 |
| 17 | Sat | 心琉(唄・三線:しの、ギター:隊長、カホン:ちとせ) | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 | |
| 30 | Fri | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 | |
| 10 | 15 | Sat | 南風(みなかぜ)Live -沖縄ポップスと沖縄民謡− | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 |
| 22 | Sat | Orange Clover Live | Charge:\2000 19:30〜 | |
| 28 | Fri | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 | |
| 11 | 05 | Sat | まぶいSpecial Band Live | Live 1st 20:00 2nd 21:10 Charge:\500 |
| 12 | Sat | GARAKUTA Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\1000 | |
| 18 | Fri | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\1000 | |
| 12 | 08 | Thu | 新良幸人Live | Live 1st 19:30 2nd 21:30 \4000 |
![]()
| 01 | 09 | Sat | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 |
| 22 | Fri | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 | |
| 29 | Fri | 小雨ライブ | Live 1st 20:30 2nd 21:40 | |
| 02 | 05 | Fri | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 |
| 20 | Sat | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 | |
| 03 | 12 | Fri | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 |
| 04 | 09 | Fri | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 |
| 18 | Sun | Orange Clover Live | Charge:\2000 | |
| 24 | Sat | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 | |
| 05 | 08 | Sat | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 |
| 21 | Fri | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 | |
| 06 | 11 | Fri | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 |
| 25 | Fri | Shinka of U Live キャンドル・ナイト・ライブ | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 | |
| 07 | 17 | Sat | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 |
| 08 | 18 | Thu | Ska Lovers Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 |
| 09 | 03 | Fri | Shinka of U Live しのちゃんの民謡ナイト | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 |
| 11 | Sat | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 | |
| 10 | 15 | Fri | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 |
| 30 | Sat | Shinka of U Live Begin's Night Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 | |
| 11 | 06 | Sat | Orange Clover Live | Charge:\2000 |
| 12 | Fri | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 | |
| 12 | 09 | Thu | 新良幸人Live | 1st 19:00 2nd 21:30 \4500 |
![]()
| 01 | 30 | Fri | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 |
| 02 | 20 | Fri | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 |
| 28 | Sat | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 | |
| 03 | 28 | Sat | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 |
| 04 | 17 | Fri | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 |
| 18 | Sat | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 | |
| 23 | Thu | 大城美佐子Live | 1st 19:30 2nd 21:00 Charge:\4,000 | |
| 05 | 08 | Fri | Shinka of U Live (Guest 悠) | Live 1st 20:30 2nd 21:40 |
| 22 | Firi | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 | |
| 06 | 05 | Fri | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 |
| 23 | Tue | Shinka of U Live キャンドル・ナイト・ライブ | Live 1st 20:30 2nd 21:40 | |
| 07 | 10 | Fri | Shinka of U Live (Guest エイサー紫ヒデさん) | Live 1st 20:30 2nd 21:40 |
| 08 | 07 | Fri | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 |
| 26 | Wed | よなは徹Live(Gtサポート:根岸和寿) | Charge:\4000 | |
| 09 | 11 | Fri | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 |
| 17 | Thu | Wally Terukina Trio Live(サポートGt:長嶺良明、Perc:仲宗根サンデー哲(パーシャクラブPerc) | Charge:\2000 | |
| 10 | 17 | Sat | Shinka of U Live (Guest 小雨) | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 |
| 23 | Fri | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 | |
| 11 | 07 | Sat | Shinka of U Live | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 |
| 14 | Sat | こてこて民謡ナイト Shinka of U、がじゅまる座 | Live 1st 20:30 2nd 21:40 Charge:\500 | |
| 21 | Sat | うさぎやロックナイト! Shinka of Mens、Grover Star、ラジカセキング | Live 1st 20:30 2nd 21:40 | |
| 12 | 23 | Wed | よなは徹Live(サポートGt:長嶺良明、Perc:カンナリ(しゃかりDrum)) | Charge:\4000 |
←戻る